分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (05/13) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (05/13) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (05/15) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (05/13) |
10 (11/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.70% | 7.35% | 13.41% | 16.29% | 10.17% | 7.92% |
| カテゴリー | 0.34% | 4.73% | 9.07% | 8.64% | 8.59% | 4.44% |
| 順位 | 13位 | 18位 | 24位 | 18位 | 56位 | 31位 |
| %ランク | 10% | 14% | 18% | 14% | 48% | 30% |
| ファンド数 | 137本 | 137本 | 136本 | 134本 | 118本 | 104本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.11% | 3.69% | 5.65% | 7.35% | 16.29% |
| 2024年 | 5.19% | 1.68% | -1.18% | -2.58% | 2.97% |
| 2023年 | -0.27% | 8.86% | -1.83% | 4.77% | 11.66% |
| 2022年 | 6.85% | -1.12% | -2.00% | 0.44% | 4.00% |
| 2021年 | 2.86% | 2.11% | -1.99% | 2.28% | 5.28% |


