分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.08% | 8.00% | 12.31% | 10.84% | 8.24% | 5.64% |
| カテゴリー | 1.84% | 7.44% | 11.93% | 10.26% | 7.98% | 5.70% |
| 順位 | 64位 | 68位 | 97位 | 84位 | 87位 | 87位 |
| %ランク | 36% | 39% | 55% | 48% | 53% | 56% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.09% | 1.14% | 3.44% | -- | -- |
| 2024年 | 4.34% | 5.85% | -6.09% | 5.13% | 9.05% |
| 2023年 | 3.64% | 7.38% | -1.13% | 3.41% | 13.79% |
| 2022年 | -0.46% | 1.77% | -1.53% | -5.12% | -5.36% |
| 2021年 | 1.01% | 1.03% | -0.15% | 1.53% | 3.44% |


