分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 8,000 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 9,000 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 4,350 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 2,650 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.29% | 11.74% | 45.55% | 72.52% | 68.59% | 44.26% |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | 14.33% |
| 順位 | 9位 | 22位 | 5位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 3% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | 239本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -21.57% | 31.53% | 19.33% | 19.39% | 46.96% |
| 2024年 | 40.50% | 24.46% | -15.11% | 17.26% | 74.07% |
| 2023年 | 31.42% | 26.83% | -0.40% | 16.59% | 93.57% |
| 2022年 | -3.40% | -19.77% | -5.03% | 2.63% | -24.47% |
| 2021年 | 20.54% | 9.96% | -0.20% | 24.13% | 64.20% |


