分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (09/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.46% | 0.49% | 10.23% | 50.14% | 25.98% | 16.43% |
| カテゴリー | 6.43% | 1.24% | 7.61% | 40.65% | 22.29% | 13.47% |
| 順位 | 37位 | 88位 | 64位 | 56位 | 45位 | 35位 |
| %ランク | 25% | 59% | 43% | 38% | 34% | 29% |
| ファンド数 | 151本 | 151本 | 149本 | 148本 | 133本 | 122本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.03% | 23.29% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.90% | 6.88% | 12.89% | 10.15% | 30.39% |
| 2024年 | 9.02% | 11.45% | -3.03% | 2.11% | 20.32% |
| 2023年 | 4.00% | 9.47% | -0.54% | 2.84% | 16.45% |
| 2022年 | 1.29% | -1.22% | -7.64% | 0.47% | -7.15% |


