分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 1,640 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 1,650 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,570 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,500 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 1,290 (08/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.45% | 12.34% | 20.57% | 16.83% | 14.05% | 11.93% |
| カテゴリー | -0.35% | 4.61% | 17.89% | 12.45% | 12.33% | 13.67% |
| 順位 | 1位 | 2位 | 16位 | 10位 | 12位 | 12位 |
| %ランク | 4% | 7% | 56% | 39% | 55% | 60% |
| ファンド数 | 31本 | 29本 | 29本 | 26本 | 22本 | 20本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.07% | 2.90% | 10.15% | -- | -- |
| 2024年 | 10.40% | 10.74% | 8.15% | -0.02% | 32.20% |
| 2023年 | -2.44% | -0.14% | 8.30% | -2.05% | 3.35% |
| 2022年 | 9.64% | -2.11% | -1.80% | 3.02% | 8.59% |
| 2021年 | 3.67% | -3.27% | 1.61% | 3.30% | 5.26% |


