分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (05/22) |
10 (11/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (05/22) |
10 (11/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (05/22) |
10 (11/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (05/23) |
10 (11/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.53% | 12.19% | 24.70% | 31.91% | 23.14% | 17.56% |
| カテゴリー | 4.61% | 7.69% | 24.01% | 33.15% | 26.07% | 18.49% |
| 順位 | 256位 | 29位 | 77位 | 98位 | 238位 | 78位 |
| %ランク | 82% | 10% | 26% | 34% | 86% | 31% |
| ファンド数 | 314本 | 310本 | 307本 | 296本 | 278本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.02% | 0.14% | 12.66% | 11.45% | 25.70% |
| 2024年 | 15.85% | 0.78% | -2.79% | 0.79% | 14.39% |
| 2023年 | 5.17% | 16.22% | 7.71% | -1.28% | 29.96% |
| 2022年 | 4.02% | -1.21% | -1.03% | 2.21% | 3.95% |
| 2021年 | 14.85% | -1.44% | 3.90% | -2.74% | 14.38% |


