分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (05/13) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (05/13) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (05/15) |
10 (11/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (05/13) |
10 (11/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.74% | 5.00% | 6.15% | 1.73% | 9.65% | 8.90% |
| カテゴリー | -1.41% | 5.13% | 9.69% | 12.88% | 9.39% | 7.35% |
| 順位 | 22位 | 16位 | 33位 | 33位 | 22位 | 26位 |
| %ランク | 45% | 33% | 68% | 71% | 49% | 58% |
| ファンド数 | 49本 | 49本 | 49本 | 47本 | 45本 | 45本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -2.78% | -1.42% | 1.10% | 5.00% | 1.73% |
| 2024年 | 8.41% | 7.18% | -8.73% | 8.25% | 14.79% |
| 2023年 | 1.45% | 11.69% | 2.27% | -2.59% | 12.89% |
| 2022年 | 2.88% | 3.34% | 2.48% | -6.28% | 2.11% |
| 2021年 | 7.06% | 0.49% | 2.29% | 3.38% | 13.76% |


