分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (05/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.28% | 2.69% | 4.54% | 0.68% | -0.37% | -- |
| カテゴリー | 1.72% | 3.98% | 8.06% | 3.84% | 2.38% | -- |
| 順位 | 32位 | 31位 | 35位 | 45位 | 41位 | -- |
| %ランク | 48% | 49% | 55% | 72% | 74% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 64本 | 64本 | 63本 | 56本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -0.70% | -3.00% | 1.80% | 2.69% | 0.68% |
| 2024年 | 3.19% | -0.18% | -0.76% | -3.14% | -0.98% |
| 2023年 | -0.84% | 0.72% | -1.58% | 0.92% | -0.80% |


