分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 160 (05/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 125 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 140 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 110 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.56% | 7.17% | 6.63% | 16.51% | 9.54% | 7.92% |
| カテゴリー | 0.78% | 9.13% | 7.91% | 21.38% | 12.36% | 8.99% |
| 順位 | 228位 | 238位 | 220位 | 238位 | 211位 | 171位 |
| %ランク | 73% | 79% | 74% | 82% | 82% | 74% |
| ファンド数 | 315本 | 304本 | 298本 | 293本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.51% | 7.17% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.13% | 3.70% | 4.97% | 4.09% | 8.63% |
| 2024年 | 8.39% | 1.82% | -2.81% | 3.90% | 11.44% |
| 2023年 | 4.70% | 8.15% | -0.60% | 2.43% | 15.28% |
| 2022年 | -0.66% | -3.03% | -0.85% | -0.49% | -4.95% |


