分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 160 (05/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 125 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 140 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 110 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.34% | 1.46% | 2.49% | 13.96% | 9.78% | 7.85% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 197位 | 172位 | 209位 | 220位 | 210位 | 166位 |
| %ランク | 64% | 56% | 71% | 77% | 82% | 72% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.51% | 7.17% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.13% | 3.70% | 4.97% | 4.09% | 8.63% |
| 2024年 | 8.39% | 1.82% | -2.81% | 3.90% | 11.44% |
| 2023年 | 4.70% | 8.15% | -0.60% | 2.43% | 15.28% |
| 2022年 | -0.66% | -3.03% | -0.85% | -0.49% | -4.95% |


