分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,000 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 600 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 650 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 470 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 390 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.84% | 8.19% | 2.19% | 37.47% | 16.89% | 20.75% |
| カテゴリー | -3.53% | -3.13% | 14.33% | 20.60% | 18.73% | 12.96% |
| 順位 | 351位 | 6位 | 373位 | 32位 | 189位 | 13位 |
| %ランク | 82% | 2% | 91% | 9% | 58% | 5% |
| ファンド数 | 432本 | 426本 | 411本 | 388本 | 326本 | 264本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 20.28% | -5.55% | 8.19% | -- | -- |
| 2025年 | 3.80% | -2.15% | 12.40% | 11.85% | 27.70% |
| 2024年 | 15.69% | 2.05% | -9.57% | -0.99% | 5.70% |
| 2023年 | 2.25% | 4.26% | 9.21% | -3.74% | 12.06% |
| 2022年 | 24.12% | -3.74% | -0.36% | 7.79% | 28.32% |


