分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 600 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 650 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 470 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 390 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.86% | 11.85% | 25.72% | 27.70% | 14.79% | 21.57% |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | 14.57% |
| 順位 | 12位 | 52位 | 35位 | 43位 | 238位 | 19位 |
| %ランク | 3% | 13% | 10% | 12% | 79% | 9% |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | 236本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3.80% | -2.15% | 12.40% | 11.85% | 27.70% |
| 2024年 | 15.69% | 2.05% | -9.57% | -0.99% | 5.70% |
| 2023年 | 2.25% | 4.26% | 9.21% | -3.74% | 12.06% |
| 2022年 | 24.12% | -3.74% | -0.36% | 7.79% | 28.32% |
| 2021年 | 22.36% | 4.81% | -0.87% | 7.60% | 36.80% |


