分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,000 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 600 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 650 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 470 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 390 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.29% | 0.26% | 8.37% | 45.73% | 18.71% | 20.61% |
| カテゴリー | -2.60% | 3.28% | 9.03% | 25.26% | 17.62% | 13.22% |
| 順位 | 5位 | 339位 | 224位 | 24位 | 143位 | 19位 |
| %ランク | 2% | 81% | 56% | 7% | 46% | 8% |
| ファンド数 | 431本 | 421本 | 406本 | 381本 | 314本 | 259本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 20.28% | -5.55% | -- | -- | -- |
| 2025年 | 3.80% | -2.15% | 12.40% | 11.85% | 27.70% |
| 2024年 | 15.69% | 2.05% | -9.57% | -0.99% | 5.70% |
| 2023年 | 2.25% | 4.26% | 9.21% | -3.74% | 12.06% |
| 2022年 | 24.12% | -3.74% | -0.36% | 7.79% | 28.32% |


