分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.09% | 10.06% | 40.92% | 93.26% | 40.83% | 27.37% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 14位 | 18位 | 9位 | 11位 | 8位 | 18位 |
| %ランク | 5% | 6% | 3% | 4% | 3% | 7% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.76% | 10.38% | 18.08% | 10.95% | 36.29% |
| 2024年 | 23.58% | 2.13% | -3.04% | 7.92% | 32.07% |
| 2023年 | 7.49% | 16.05% | 1.59% | 0.36% | 27.18% |
| 2022年 | -2.54% | -6.65% | 0.44% | 7.01% | -2.22% |


