分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 510 (03/24) |
760 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 590 (03/25) |
490 (09/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 300 (03/23) |
450 (09/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 280 (03/23) |
310 (09/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.77% | 12.79% | 33.88% | 34.67% | 29.46% | 14.78% |
| カテゴリー | 0.20% | 10.05% | 21.13% | 25.35% | 24.02% | 13.74% |
| 順位 | 45位 | 27位 | 16位 | 20位 | 16位 | 46位 |
| %ランク | 19% | 12% | 7% | 9% | 8% | 24% |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 216本 | 193本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.02% | 13.05% | 18.70% | 12.79% | 34.67% |
| 2024年 | 22.12% | 2.96% | -10.38% | 8.16% | 21.87% |
| 2023年 | 12.53% | 14.43% | -2.30% | 5.06% | 32.18% |
| 2022年 | -10.26% | -10.92% | -2.55% | 3.05% | -19.72% |
| 2021年 | 3.79% | 2.61% | 4.91% | 2.39% | 14.40% |


