分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (10/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.35% | 4.73% | 14.48% | 20.55% | 21.80% | 21.09% |
| カテゴリー | 2.08% | 4.25% | 14.43% | 18.89% | 20.01% | 14.33% |
| 順位 | 320位 | 166位 | 190位 | 155位 | 122位 | 21位 |
| %ランク | 79% | 42% | 50% | 43% | 41% | 9% |
| ファンド数 | 406本 | 396本 | 383本 | 365本 | 304本 | 239本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.09% | 4.67% | 8.96% | 10.96% | 21.36% |
| 2024年 | 13.51% | 6.09% | -3.38% | 7.93% | 25.58% |
| 2023年 | 2.70% | 12.64% | 0.84% | 3.23% | 20.42% |
| 2022年 | 7.05% | -0.30% | -2.98% | 3.90% | 7.59% |
| 2021年 | 15.84% | 5.65% | 0.43% | 10.50% | 35.82% |


