分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.80% | 10.01% | 28.69% | 44.08% | 23.29% | 13.57% |
| カテゴリー | 7.30% | 9.09% | 24.48% | 36.84% | 20.51% | 11.55% |
| 順位 | 58位 | 67位 | 36位 | 38位 | 27位 | 24位 |
| %ランク | 38% | 45% | 24% | 27% | 21% | 20% |
| ファンド数 | 153本 | 152本 | 152本 | 146本 | 132本 | 120本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.81% | 6.98% | 12.99% | 10.24% | 30.83% |
| 2024年 | 9.09% | 11.54% | -2.94% | 2.19% | 20.70% |
| 2023年 | 4.09% | 9.57% | -0.45% | 2.91% | 16.83% |
| 2022年 | 1.38% | -1.13% | -7.56% | 0.56% | -6.83% |
| 2021年 | 11.52% | 4.75% | -7.36% | 0.44% | 8.70% |


