分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (09/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (09/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (09/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.98% | 1.67% | 6.49% | 25.47% | 15.71% | 12.17% |
| カテゴリー | 1.53% | 1.54% | 3.44% | 17.55% | 12.35% | 8.85% |
| 順位 | 239位 | 136位 | 24位 | 15位 | 43位 | 47位 |
| %ランク | 78% | 45% | 9% | 6% | 17% | 21% |
| ファンド数 | 308本 | 308本 | 296本 | 287本 | 257本 | 231本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.46% | 13.67% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.27% | 2.81% | 7.47% | 7.42% | 13.63% |
| 2024年 | 7.04% | 6.72% | -1.95% | 4.26% | 16.77% |
| 2023年 | 3.48% | 11.00% | -1.59% | 6.67% | 20.59% |
| 2022年 | 1.98% | -3.58% | -4.32% | -1.02% | -6.88% |


