分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (04/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (04/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.89% | 11.00% | 8.99% | 23.10% | 13.76% | 10.36% |
| カテゴリー | 0.78% | 9.13% | 7.91% | 21.38% | 12.36% | 8.99% |
| 順位 | 152位 | 79位 | 105位 | 119位 | 92位 | 86位 |
| %ランク | 49% | 26% | 36% | 41% | 36% | 37% |
| ファンド数 | 315本 | 304本 | 298本 | 293本 | 259本 | 233本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -1.81% | 11.00% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.05% | 4.19% | 6.71% | 5.85% | 11.74% |
| 2024年 | 8.95% | 4.60% | -2.58% | 4.88% | 16.45% |
| 2023年 | 2.74% | 9.23% | -0.37% | 4.19% | 16.50% |
| 2022年 | -0.92% | -3.82% | -1.69% | 0.11% | -6.21% |


