分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 10 (04/16) |
10 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (04/16) |
10 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (04/17) |
10 (10/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (04/18) |
10 (10/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.04% | 1.63% | 11.35% | 13.25% | 12.51% | 10.90% |
| カテゴリー | 2.43% | 0.96% | 8.66% | 9.87% | 8.24% | 6.22% |
| 順位 | 39位 | 15位 | 17位 | 10位 | 7位 | 11位 |
| %ランク | 29% | 11% | 13% | 8% | 7% | 12% |
| ファンド数 | 139本 | 139本 | 136本 | 133本 | 100本 | 93本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.69% | -1.99% | 5.42% | 7.34% | 9.03% |
| 2024年 | 8.50% | 6.59% | -7.42% | 8.41% | 16.06% |
| 2023年 | 0.85% | 9.99% | 2.76% | -0.36% | 13.57% |
| 2022年 | 0.50% | 5.39% | 3.81% | -4.86% | 4.61% |
| 2021年 | 5.71% | 2.05% | 1.65% | 2.38% | 12.27% |


