分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (12/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.19% | 5.33% | 11.78% | 27.97% | 23.59% | 20.15% |
| カテゴリー | -0.69% | 4.17% | 9.20% | 25.25% | 20.31% | 16.90% |
| 順位 | 70位 | 45位 | 21位 | 45位 | 8位 | 9位 |
| %ランク | 34% | 22% | 11% | 23% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 212本 | 210本 | 205本 | 199本 | 174本 | 155本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.79% | 17.49% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.47% | 7.57% | 10.30% | 9.66% | 19.09% |
| 2024年 | 15.85% | 10.07% | -6.13% | 12.59% | 34.78% |
| 2023年 | 6.87% | 16.00% | 0.80% | 6.09% | 32.57% |
| 2022年 | 2.21% | -6.79% | -0.48% | -0.19% | -5.36% |


