分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 5 (07/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (07/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.54% | 1.19% | 3.97% | 13.24% | 10.65% | -- |
| カテゴリー | 0.76% | 1.53% | 3.84% | 16.69% | 12.14% | -- |
| 順位 | 65位 | 66位 | 50位 | 62位 | 58位 | -- |
| %ランク | 54% | 55% | 42% | 53% | 54% | -- |
| ファンド数 | 122本 | 120本 | 120本 | 117本 | 109本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.81% | 4.46% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.94% | -0.22% | 5.79% | 6.22% | 6.58% |
| 2024年 | 8.16% | 7.20% | -6.54% | 10.27% | 19.49% |


