分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.43% | 2.67% | 5.47% | 13.97% | 9.52% | 7.91% |
| カテゴリー | -0.79% | 2.55% | 5.74% | 17.33% | 11.99% | 8.80% |
| 順位 | 116位 | 157位 | 197位 | 225位 | 205位 | 168位 |
| %ランク | 38% | 51% | 66% | 78% | 80% | 72% |
| ファンド数 | 312本 | 308本 | 300本 | 291本 | 258本 | 234本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.56% | 7.26% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.14% | 3.90% | 4.90% | 4.08% | 8.74% |
| 2024年 | 8.47% | 1.85% | -2.82% | 3.90% | 11.55% |
| 2023年 | 4.71% | 8.14% | -0.58% | 2.41% | 15.29% |
| 2022年 | -0.62% | -3.02% | -0.86% | -0.49% | -4.92% |


