分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (06/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 5 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.76% | 7.13% | 14.11% | 14.91% | 14.04% | 11.48% |
| カテゴリー | 0.90% | 7.46% | 14.31% | 13.55% | 12.92% | 10.33% |
| 順位 | 84位 | 88位 | 77位 | 52位 | 44位 | 39位 |
| %ランク | 55% | 59% | 54% | 40% | 43% | 40% |
| ファンド数 | 153本 | 151本 | 145本 | 130本 | 104本 | 98本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -4.31% | 4.72% | 6.39% | -- | -- |
| 2024年 | 10.92% | 2.81% | -3.57% | 5.06% | 15.53% |
| 2023年 | 5.42% | 10.26% | 0.20% | 2.77% | 19.71% |
| 2022年 | -0.37% | -3.33% | -0.75% | 0.28% | -4.14% |
| 2021年 | 6.71% | 2.05% | 2.49% | 2.00% | 13.84% |


