分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (02/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 100 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (02/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.30% | 10.17% | 24.24% | 28.92% | 25.96% | 18.39% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 37位 | 92位 | 66位 | 71位 | 82位 | 56位 |
| %ランク | 12% | 30% | 22% | 24% | 30% | 22% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.91% | 5.78% | 12.77% | 10.17% | 28.92% |
| 2024年 | 17.91% | 1.49% | -3.32% | 6.15% | 22.80% |
| 2023年 | 7.41% | 16.79% | 1.82% | -1.17% | 26.23% |
| 2022年 | 2.02% | -1.98% | 0.53% | 3.24% | 3.78% |
| 2021年 | 9.22% | -0.31% | 5.02% | -1.92% | 12.16% |


