分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/02) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (05/31) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.02% | 8.77% | 20.74% | 25.26% | 24.48% | 16.16% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 143位 | 169位 | 142位 | 141位 | 140位 | 113位 |
| %ランク | 46% | 55% | 47% | 48% | 50% | 44% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.48% | 7.49% | 11.00% | 8.77% | 25.26% |
| 2024年 | 18.09% | 1.64% | -4.94% | 5.40% | 20.26% |
| 2023年 | 7.16% | 14.40% | 2.42% | 1.99% | 28.06% |
| 2022年 | -1.21% | -3.69% | -0.82% | 3.21% | -2.61% |
| 2021年 | 9.21% | -0.36% | 5.28% | -1.72% | 12.59% |


