分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/23) |
0 (12/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/21) |
0 (12/23) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/21) |
0 (12/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/21) |
0 (12/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.08% | 0.97% | 15.69% | 20.82% | 8.22% | 1.94% |
| カテゴリー | 2.05% | 9.20% | 21.45% | 25.22% | 20.04% | 11.26% |
| 順位 | 154位 | 152位 | 124位 | 114位 | 130位 | 120位 |
| %ランク | 100% | 100% | 83% | 78% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 154本 | 153本 | 150本 | 147本 | 133本 | 121本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.18% | 4.25% | 14.58% | 0.97% | 20.82% |
| 2024年 | -1.77% | 1.02% | 10.87% | -2.26% | 7.53% |
| 2023年 | -5.47% | -0.30% | 4.84% | -1.25% | -2.44% |
| 2022年 | -4.24% | 2.60% | -11.67% | 10.83% | -3.82% |
| 2021年 | 4.93% | 7.25% | -11.57% | -9.25% | -9.69% |


