分配金
データの見方
(単位: 円)
2024年 | 0 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | -12.13% | -2.17% | 37.92% | 34.84% | 17.51% | 13.49% |
カテゴリー | -4.58% | -1.78% | 5.35% | 9.01% | 12.81% | 14.97% |
順位 | 394位 | 240位 | 1位 | 3位 | 61位 | 159位 |
%ランク | 99% | 61% | 1% | 1% | 21% | 70% |
ファンド数 | 398本 | 396本 | 380本 | 365本 | 304本 | 229本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年02月28日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 14.22% | -0.09% | -3.70% | 38.24% | 51.91% |
2023年 | 25.53% | 20.70% | -6.22% | 34.35% | 90.88% |
2022年 | -21.78% | -37.98% | -0.42% | -11.31% | -57.15% |
2021年 | 4.27% | 11.25% | -10.31% | -15.74% | -12.33% |
2020年 | -15.34% | 48.92% | 21.90% | 18.85% | 82.66% |