分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/09) |
0 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/07) |
0 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.82% | 32.92% | 59.71% | 34.93% | 6.74% | -7.92% |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | 18.03% |
| 順位 | 21位 | 9位 | 7位 | 29位 | 270位 | 218位 |
| %ランク | 5% | 3% | 2% | 8% | 95% | 100% |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -12.94% | 11.11% | 14.80% | -- | -- |
| 2024年 | -6.63% | -10.49% | -4.01% | 4.01% | -16.56% |
| 2023年 | 2.67% | 20.08% | -12.41% | 13.30% | 22.36% |
| 2022年 | -15.32% | -20.12% | 4.02% | -19.55% | -43.39% |
| 2021年 | -6.56% | 14.50% | -19.03% | -13.88% | -25.39% |


