分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (10/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.37% | 1.45% | 23.48% | 57.34% | 31.14% | 20.72% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 74位 | 193位 | 52位 | 47位 | 51位 | 59位 |
| %ランク | 24% | 62% | 17% | 16% | 19% | 23% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.11% | 5.29% | 16.36% | 10.30% | 32.28% |
| 2024年 | 18.58% | 2.84% | -7.29% | 6.25% | 20.14% |
| 2023年 | 4.77% | 14.49% | 6.66% | 2.47% | 31.09% |
| 2022年 | 1.14% | -2.60% | 0.17% | 1.50% | 0.16% |


