分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.23% | 3.76% | 14.89% | 43.36% | 26.25% | 15.69% |
| カテゴリー | -10.42% | 4.16% | 14.35% | 37.60% | 24.85% | 16.33% |
| 順位 | 277位 | 129位 | 82位 | 57位 | 62位 | 74位 |
| %ランク | 87% | 41% | 27% | 19% | 22% | 29% |
| ファンド数 | 322本 | 319本 | 314本 | 304本 | 283本 | 263本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.23% | 10.25% | 13.17% | 10.73% | 30.94% |
| 2024年 | 20.63% | 1.48% | -5.24% | 5.80% | 22.73% |
| 2023年 | 4.53% | 14.06% | 3.66% | 2.07% | 26.15% |
| 2022年 | -0.90% | -4.73% | 0.06% | -0.43% | -5.93% |


