分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 200 (01/24) |
600 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 850 (01/24) |
1,050 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/24) |
100 (07/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/24) |
0 (07/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.27% | 9.05% | 19.49% | 26.90% | 24.15% | 9.05% |
| カテゴリー | 0.20% | 10.05% | 21.13% | 25.35% | 24.02% | 13.74% |
| 順位 | 79位 | 150位 | 139位 | 124位 | 122位 | 174位 |
| %ランク | 34% | 64% | 60% | 53% | 57% | 91% |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 216本 | 193本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.72% | 16.36% | 9.57% | 9.05% | 26.90% |
| 2024年 | 17.29% | 3.13% | -4.91% | 5.25% | 21.06% |
| 2023年 | 7.80% | 14.77% | -6.05% | 7.17% | 24.56% |
| 2022年 | -10.43% | -10.83% | -2.65% | 0.18% | -22.11% |
| 2021年 | -0.39% | -1.64% | 6.79% | -1.09% | 3.48% |


