分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 15 (01/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 15 (01/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 15 (01/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 15 (01/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.46% | 6.79% | 18.99% | 26.94% | 14.77% | 9.58% |
| カテゴリー | 1.18% | 5.78% | 15.39% | 24.69% | 13.06% | 9.46% |
| 順位 | 35位 | 18位 | 9位 | 19位 | 12位 | 19位 |
| %ランク | 73% | 38% | 19% | 40% | 28% | 46% |
| ファンド数 | 48本 | 48本 | 48本 | 48本 | 43本 | 42本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.83% | 16.24% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -4.08% | 0.04% | 5.95% | 6.12% | 7.89% |
| 2024年 | 4.72% | 3.22% | 2.57% | 2.28% | 13.40% |
| 2023年 | -0.33% | 9.90% | -3.37% | 8.97% | 15.35% |
| 2022年 | 1.72% | -9.33% | -7.26% | -1.48% | -15.72% |


