分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/07) |
0 (12/09) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 2,000 (06/07) |
0 (12/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.63% | -8.77% | 11.12% | 16.27% | 34.21% | -5.62% |
| カテゴリー | -0.97% | 3.35% | 10.69% | 8.90% | 10.05% | 4.43% |
| 順位 | 61位 | 60位 | 36位 | 12位 | 2位 | 52位 |
| %ランク | 100% | 100% | 60% | 21% | 4% | 100% |
| ファンド数 | 61本 | 60本 | 60本 | 58本 | 57本 | 52本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -9.62% | 33.14% | 11.68% | -- | -- |
| 2024年 | 5.44% | -7.64% | 6.66% | 24.61% | 29.43% |
| 2023年 | 22.56% | 10.03% | -11.29% | 38.77% | 66.01% |
| 2022年 | -26.18% | -45.75% | -7.01% | -4.54% | -64.45% |
| 2021年 | -2.47% | 11.67% | -11.49% | -17.79% | -20.75% |


