分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.94% | 1.98% | 12.94% | 14.85% | 27.78% | -- |
| カテゴリー | 0.52% | 3.38% | 14.26% | 14.78% | 23.70% | -- |
| 順位 | 294位 | 262位 | 214位 | 152位 | 97位 | -- |
| %ランク | 69% | 62% | 52% | 40% | 34% | -- |
| ファンド数 | 431本 | 423本 | 415本 | 389本 | 293本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -11.52% | 7.30% | 11.08% | 9.15% | 15.10% |
| 2024年 | 17.47% | 11.18% | -7.12% | 15.47% | 40.06% |
| 2023年 | 6.17% | 18.15% | 1.10% | 5.72% | 34.08% |


