分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (10/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (10/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (10/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (10/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.98% | 4.69% | 8.65% | 13.68% | 8.71% | 5.57% |
| カテゴリー | 2.96% | 4.50% | 10.42% | 15.47% | 9.40% | 5.96% |
| 順位 | 71位 | 114位 | 192位 | 173位 | 157位 | 146位 |
| %ランク | 21% | 34% | 56% | 52% | 51% | 54% |
| ファンド数 | 344本 | 343本 | 343本 | 336本 | 309本 | 273本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.04% | 3.14% | 3.49% | 2.42% | 5.99% |
| 2024年 | 6.14% | 0.09% | -0.82% | 1.73% | 7.18% |
| 2023年 | 3.79% | 5.57% | -1.09% | 2.04% | 10.59% |
| 2022年 | -1.33% | -3.13% | -1.21% | -0.02% | -5.60% |
| 2021年 | 3.19% | 0.82% | 1.65% | 0.34% | 6.11% |


