分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (03/10) |
700 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 700 (03/11) |
0 (09/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/10) |
100 (09/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/10) |
0 (09/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.51% | 4.38% | 23.99% | 34.87% | 18.72% | 9.18% |
| カテゴリー | 5.74% | 4.07% | 25.54% | 33.14% | 24.14% | 14.74% |
| 順位 | 24位 | 94位 | 131位 | 123位 | 185位 | 183位 |
| %ランク | 10% | 39% | 54% | 52% | 84% | 92% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 243本 | 240本 | 222本 | 200本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.92% | 17.17% | 8.08% | 10.13% | 24.25% |
| 2024年 | 12.71% | -0.41% | -4.22% | 3.17% | 10.93% |
| 2023年 | 10.19% | 11.24% | -7.58% | 7.02% | 21.24% |
| 2022年 | -9.41% | -12.51% | 1.20% | 1.20% | -18.83% |
| 2021年 | 5.63% | -1.01% | 3.30% | -0.90% | 7.04% |


