分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.32% | 6.06% | 9.75% | 43.68% | 26.76% | 19.60% |
| カテゴリー | 10.47% | 4.90% | 9.23% | 41.95% | 23.64% | 16.91% |
| 順位 | 87位 | 78位 | 91位 | 82位 | 56位 | 52位 |
| %ランク | 42% | 38% | 45% | 41% | 32% | 34% |
| ファンド数 | 211本 | 207本 | 205本 | 200本 | 179本 | 156本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -4.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -8.51% | 7.51% | 10.24% | 9.60% | 18.84% |
| 2024年 | 15.81% | 10.00% | -6.17% | 12.51% | 34.48% |
| 2023年 | 6.69% | 15.77% | 0.69% | 6.00% | 31.82% |
| 2022年 | 2.00% | -6.97% | -0.69% | -0.38% | -6.11% |


