分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 300 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 320 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 290 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 280 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 160 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.57% | 0.47% | 10.06% | 49.76% | 25.54% | 15.93% |
| カテゴリー | 6.43% | 1.24% | 7.61% | 40.65% | 22.29% | 13.47% |
| 順位 | 29位 | 91位 | 74位 | 65位 | 54位 | 54位 |
| %ランク | 20% | 61% | 50% | 44% | 41% | 45% |
| ファンド数 | 151本 | 151本 | 149本 | 148本 | 133本 | 122本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.90% | 23.22% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -1.90% | 6.82% | 12.76% | 10.11% | 30.11% |
| 2024年 | 8.78% | 11.25% | -3.09% | 2.08% | 19.72% |
| 2023年 | 4.00% | 9.36% | -0.69% | 2.76% | 16.07% |
| 2022年 | 0.58% | -1.01% | -7.78% | 0.47% | -7.75% |


