分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 320 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 290 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 280 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 160 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.76% | 9.88% | 28.28% | 43.37% | 22.44% | 12.68% |
| カテゴリー | 7.30% | 9.09% | 24.48% | 36.84% | 20.51% | 11.55% |
| 順位 | 70位 | 87位 | 65位 | 55位 | 60位 | 57位 |
| %ランク | 46% | 58% | 43% | 38% | 46% | 48% |
| ファンド数 | 153本 | 152本 | 152本 | 146本 | 132本 | 120本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -1.90% | 6.82% | 12.76% | 10.11% | 30.11% |
| 2024年 | 8.78% | 11.25% | -3.09% | 2.08% | 19.72% |
| 2023年 | 4.00% | 9.36% | -0.69% | 2.76% | 16.07% |
| 2022年 | 0.58% | -1.01% | -7.78% | 0.47% | -7.75% |
| 2021年 | 11.41% | 4.53% | -7.64% | 0.15% | 7.73% |


