分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.75% | 2.07% | 1.79% | 16.46% | 10.19% | 9.75% |
| カテゴリー | 0.93% | 1.66% | 2.31% | 16.28% | 10.63% | 9.12% |
| 順位 | 43位 | 28位 | 60位 | 38位 | 47位 | 30位 |
| %ランク | 52% | 34% | 72% | 48% | 59% | 41% |
| ファンド数 | 84本 | 84本 | 84本 | 80本 | 80本 | 74本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -0.29% | 5.54% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -2.07% | 3.96% | 5.57% | 8.17% | 16.26% |
| 2024年 | 4.22% | 4.22% | -3.01% | 3.11% | 8.62% |
| 2023年 | 5.59% | 10.96% | -0.91% | 3.29% | 19.92% |
| 2022年 | -0.32% | 2.21% | 0.26% | -0.69% | 1.45% |


