分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.51% | 10.99% | 22.80% | 11.05% | 17.63% | 20.24% |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | 18.03% |
| 順位 | 221位 | 206位 | 232位 | 246位 | 176位 | 91位 |
| %ランク | 53% | 50% | 58% | 65% | 62% | 42% |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.40% | 2.30% | 8.90% | -- | -- |
| 2024年 | 12.98% | 4.90% | -4.03% | 12.82% | 28.31% |
| 2023年 | -0.16% | 13.11% | 2.09% | 6.53% | 22.82% |
| 2022年 | 3.01% | -1.34% | 0.09% | 4.47% | 6.27% |
| 2021年 | 16.89% | 3.82% | 1.74% | 9.27% | 34.91% |


