分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (01/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (01/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.09% | 10.31% | 18.84% | 23.06% | 19.00% | 12.07% |
| カテゴリー | -1.80% | 14.51% | 27.37% | 30.24% | 21.25% | 14.36% |
| 順位 | 69位 | 176位 | 184位 | 185位 | 161位 | 154位 |
| %ランク | 30% | 75% | 79% | 80% | 75% | 79% |
| ファンド数 | 237本 | 237本 | 235本 | 234本 | 217本 | 195本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -6.24% | 10.89% | 6.88% | -- | -- |
| 2024年 | 15.10% | 0.59% | -1.40% | 3.29% | 17.91% |
| 2023年 | 8.73% | 13.91% | -1.81% | 5.53% | 28.34% |
| 2022年 | -7.47% | -6.36% | 0.38% | 0.40% | -12.69% |
| 2021年 | 2.38% | 1.52% | 7.41% | -1.47% | 10.01% |


