分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.09% | 8.87% | 6.59% | 11.66% | 6.64% | 3.80% |
| カテゴリー | 0.50% | 5.68% | 5.08% | 14.32% | 7.52% | 5.04% |
| 順位 | 12位 | 34位 | 100位 | 190位 | 162位 | 179位 |
| %ランク | 4% | 10% | 30% | 57% | 53% | 65% |
| ファンド数 | 343本 | 342本 | 341本 | 338本 | 311本 | 277本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -2.10% | 8.87% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.22% | 5.10% | 3.16% | 1.55% | 6.56% |
| 2024年 | 4.36% | 0.64% | -1.28% | 2.09% | 5.85% |
| 2023年 | 4.91% | 6.07% | -4.08% | 5.17% | 12.25% |
| 2022年 | -4.23% | -7.28% | -1.36% | 0.23% | -12.21% |


