分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 0 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (05/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (05/13) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.29% | -0.32% | -3.47% | -3.62% | -1.89% | -- |
| カテゴリー | 0.74% | -2.09% | 1.16% | 13.96% | 6.59% | -- |
| 順位 | 193位 | 55位 | 291位 | 281位 | 232位 | -- |
| %ランク | 62% | 18% | 98% | 100% | 94% | -- |
| ファンド数 | 312本 | 309本 | 297本 | 281本 | 249本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年09月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0.08% | -3.16% | -0.32% | -- | -- |
| 2023年 | -0.12% | -0.14% | -0.37% | -0.24% | -0.87% |
| 2022年 | -8.01% | 6.94% | 3.60% | 1.42% | 3.37% |


