分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.79% | 1.56% | 13.20% | 23.77% | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00% | 3.03% | 14.54% | 24.56% | -- | -- |
| 順位 | 211位 | 220位 | 211位 | 153位 | -- | -- |
| %ランク | 50% | 53% | 51% | 40% | -- | -- |
| ファンド数 | 430本 | 423本 | 414本 | 390本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -5.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -11.81% | 7.42% | 11.16% | 9.00% | 14.78% |
| 2024年 | 16.90% | 10.27% | -6.76% | 15.69% | 39.05% |


