分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (03/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (03/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.86% | -4.04% | -9.84% | -0.57% | -- | -- |
| カテゴリー | 9.08% | -1.00% | -8.03% | 2.04% | -- | -- |
| 順位 | 34位 | 48位 | 46位 | 40位 | -- | -- |
| %ランク | 51% | 74% | 72% | 69% | -- | -- |
| ファンド数 | 67本 | 65本 | 64本 | 58本 | -- | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | -17.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -6.82% | 5.58% | -4.94% | 8.53% | 1.49% |
| 2024年 | -- | 13.36% | -4.14% | -2.21% | -- |


