分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 130 (03/16) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 110 (03/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (03/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/14) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.81% | 5.03% | 6.47% | 37.51% | 23.46% | 18.40% |
| カテゴリー | 3.68% | 4.21% | 6.41% | 40.46% | 25.09% | 20.26% |
| 順位 | 170位 | 148位 | 184位 | 221位 | 212位 | 201位 |
| %ランク | 51% | 47% | 59% | 72% | 75% | 75% |
| ファンド数 | 334本 | 319本 | 314本 | 307本 | 286本 | 271本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.49% | 14.24% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.57% | 7.37% | 10.91% | 8.65% | 24.76% |
| 2024年 | 17.98% | 1.55% | -5.02% | 5.31% | 19.83% |
| 2023年 | 7.07% | 14.28% | 2.34% | 1.90% | 27.60% |
| 2022年 | -1.34% | -3.80% | -0.93% | 3.10% | -3.05% |


