分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (06/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (06/26) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (06/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.21% | 1.46% | 18.41% | 44.26% | 25.62% | 18.14% |
| カテゴリー | 6.40% | 2.17% | 20.09% | 49.55% | 27.36% | 19.59% |
| 順位 | 181位 | 182位 | 182位 | 178位 | 163位 | 142位 |
| %ランク | 58% | 58% | 59% | 59% | 59% | 55% |
| ファンド数 | 317本 | 315本 | 309本 | 303本 | 279本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年05月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -3.50% | 7.49% | 10.99% | 8.76% | 25.21% |
| 2024年 | 18.07% | 1.64% | -4.93% | 5.39% | 20.23% |
| 2023年 | 7.16% | 14.39% | 2.41% | 2.00% | 28.04% |
| 2022年 | -1.21% | -3.70% | -0.84% | 3.19% | -2.65% |


