分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.88% | 0.32% | 3.83% | 18.64% | 24.67% | 16.81% |
| カテゴリー | -0.77% | -1.22% | 2.24% | 13.12% | 20.40% | 11.59% |
| 順位 | 344位 | 148位 | 190位 | 88位 | 65位 | 52位 |
| %ランク | 79% | 35% | 46% | 23% | 20% | 20% |
| ファンド数 | 437本 | 431本 | 415本 | 390本 | 328本 | 266本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年10月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.69% | 18.28% | 0.17% | -- | -- |
| 2025年 | -4.51% | 7.40% | 11.37% | 9.51% | 25.07% |
| 2024年 | 14.17% | 7.63% | -4.45% | 6.69% | 25.26% |
| 2023年 | 6.05% | 13.17% | 0.91% | 3.67% | 25.56% |
| 2022年 | 0.69% | -3.68% | -2.94% | 1.30% | -4.64% |


