分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 10 (01/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 10 (01/20) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 10 (01/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 10 (01/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 10 (01/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.54% | 13.11% | 29.89% | 31.13% | 16.97% | -- |
| カテゴリー | 1.68% | 7.80% | 16.88% | 17.41% | 21.45% | -- |
| 順位 | 34位 | 30位 | 18位 | 26位 | 206位 | -- |
| %ランク | 9% | 8% | 5% | 8% | 68% | -- |
| ファンド数 | 409本 | 401本 | 384本 | 369本 | 304本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -12.04% | 14.78% | 14.83% | 13.11% | 31.13% |
| 2024年 | 4.16% | 4.84% | -4.13% | -2.01% | 2.58% |
| 2023年 | 9.68% | 10.34% | -9.56% | 8.70% | 18.97% |
| 2022年 | -4.21% | -7.51% | 1.60% | 5.99% | -4.60% |
| 2021年 | -- | 6.47% | 1.10% | 8.72% | -- |


