分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 300 (11/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 300 (11/05) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (11/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 250 (11/07) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -12.68% | 2.04% | 14.31% | 45.07% | 23.66% | 13.35% |
| カテゴリー | -11.94% | 3.45% | 13.90% | 40.85% | 22.17% | 12.91% |
| 順位 | 161位 | 155位 | 106位 | 98位 | 95位 | 97位 |
| %ランク | 66% | 64% | 44% | 41% | 43% | 48% |
| ファンド数 | 244本 | 243本 | 242本 | 240本 | 221本 | 203本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -10.05% | 13.69% | 11.63% | 12.03% | 27.89% |
| 2024年 | 21.36% | -1.96% | -3.65% | 5.19% | 20.58% |
| 2023年 | 8.37% | 18.38% | -3.39% | 5.09% | 30.24% |
| 2022年 | -2.64% | -5.09% | -0.99% | 0.64% | -7.92% |


