分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 1,100 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 700 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 700 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 600 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 500 (04/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.18% | 7.63% | 14.09% | 48.30% | 29.08% | 23.56% |
| カテゴリー | -0.70% | 6.96% | 14.19% | 41.83% | 23.94% | 20.01% |
| 順位 | 224位 | 89位 | 106位 | 46位 | 40位 | 39位 |
| %ランク | 69% | 29% | 34% | 15% | 14% | 15% |
| ファンド数 | 327本 | 317本 | 313本 | 307本 | 286本 | 267本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7.55% | 14.84% | -- | -- | -- |
| 2025年 | -0.93% | 8.37% | 11.27% | 12.80% | 34.75% |
| 2024年 | 20.22% | 3.57% | -2.54% | 4.59% | 26.91% |
| 2023年 | 7.47% | 13.45% | 3.06% | 1.74% | 27.84% |
| 2022年 | 3.18% | -2.88% | -3.09% | 5.74% | 2.69% |


