分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (08/18) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (08/19) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (08/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (08/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (08/17) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.75% | 8.84% | 27.96% | 17.85% | 26.29% | 24.86% |
| カテゴリー | 1.42% | 11.08% | 24.73% | 15.99% | 21.63% | 18.03% |
| 順位 | 394位 | 277位 | 111位 | 158位 | 83位 | 23位 |
| %ランク | 93% | 67% | 28% | 42% | 29% | 11% |
| ファンド数 | 424本 | 419本 | 404本 | 383本 | 287本 | 219本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -16.90% | 13.82% | 16.88% | -- | -- |
| 2024年 | 4.34% | 3.66% | -11.37% | 17.36% | 12.50% |
| 2023年 | 25.07% | 28.85% | -8.93% | 19.90% | 75.98% |
| 2022年 | -11.91% | -17.64% | -5.87% | -8.40% | -37.44% |
| 2021年 | 63.12% | 13.97% | -12.58% | 14.11% | 85.44% |


